Antwoord oefeninfarct 19: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina: {{Casus| |previouspage= Oefeninfarct 18 |previousname= Oefeninfarct 18 |nextpage= Oefeninfarct 20 |nextname= Oefeninfarct 20 }} '''Waar zit het infarct?''' [[Afbeelding:KJcasus8.jpg|t...) |
|||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 6: | Regel 6: | ||
}} | }} | ||
'''Waar zit het infarct?''' | '''Waar zit het infarct?''' | ||
[[Afbeelding:KJcasus8.jpg|thumb|600px|left| Beschrijf het | [[Afbeelding:KJcasus8.jpg|thumb|600px|left| Beschrijf het ecg]] | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
==Antwoorden== | ==Antwoorden== | ||
* Beschrijf het | * Beschrijf het ecg volgens het 7+2-stappenplan | ||
**Ritme | **Ritme | ||
***''' Regelmatig met P toppen (positief in I, II / negatief in | ***''' Regelmatig met P-toppen (positief in I, II / negatief in AVR) die gevolgd worden door een QRS-complex, waarschijnlijk een sinusritme. | ||
**Hartfrequentie. | **Hartfrequentie. | ||
***''' 46/min. ''' | ***''' 46/min. ''' | ||
**Geleidingstijden (PQ,QRS,QT) | **Geleidingstijden (PQ, QRS, QT) | ||
***''' PQ: | ***''' PQ: 170 ms, QRS: 110 ms, QT: 420 ms, QTc: 370 ms ''' | ||
**Hartas | **Hartas | ||
***''' Positief in I en | ***''' Positief in I en AVF: dus normaal ''' | ||
**P top morfologie | **P-top-morfologie | ||
***''' P is | ***''' P is positief in II, bifasisch in V1 maar in AVF is hij niet goed te beoordelen, niet breed, lijkt wel normaal ''' | ||
**QRS morfologie | **QRS-morfologie | ||
***''' Pathologische Q's in III, | ***''' Pathologische Q's in III, AVF. Trage R-topprogressie voorwand. Mogelijk enige aspecifieke intraventriculaire geleidingsvertraging (QRS 110 ms)''' | ||
**ST morfologie | **ST-morfologie | ||
***'''ST elevatie II, III (III>II), aVF, V5 ( | ***'''ST-elevatie II, III (III > II), aVF, V5 (1mm-elevatie V4 en V6, V1 en V3 moeilijk te beoordelen); ST-depressie: I, AVL. Afleiding V3 is V4R en niet geëleveerd.''' | ||
**vergelijking met het oude | **vergelijking met het oude ecg (niet voorhanden, dus overslaan) | ||
**conclusie. Wat is er aan de hand? | **conclusie. Wat is er aan de hand? | ||
''' | ''' Inferiorinfarct met reeds Q's in de onderwand; waarschijnlijk een RCA-occlusie (III > II, depressie I)''' | ||
{{clr}} | {{clr}} |
Huidige versie van 12 jul 2017 om 10:17
Deze pagina is onderdeel van de Oefen-ecg's
Vorig ecg: Oefeninfarct 18 | Volgend oefen-ecg: Oefeninfarct 20 |
Waar zit het infarct?
Antwoorden
- Beschrijf het ecg volgens het 7+2-stappenplan
- Ritme
- Regelmatig met P-toppen (positief in I, II / negatief in AVR) die gevolgd worden door een QRS-complex, waarschijnlijk een sinusritme.
- Hartfrequentie.
- 46/min.
- Geleidingstijden (PQ, QRS, QT)
- PQ: 170 ms, QRS: 110 ms, QT: 420 ms, QTc: 370 ms
- Hartas
- Positief in I en AVF: dus normaal
- P-top-morfologie
- P is positief in II, bifasisch in V1 maar in AVF is hij niet goed te beoordelen, niet breed, lijkt wel normaal
- QRS-morfologie
- Pathologische Q's in III, AVF. Trage R-topprogressie voorwand. Mogelijk enige aspecifieke intraventriculaire geleidingsvertraging (QRS 110 ms)
- ST-morfologie
- ST-elevatie II, III (III > II), aVF, V5 (1mm-elevatie V4 en V6, V1 en V3 moeilijk te beoordelen); ST-depressie: I, AVL. Afleiding V3 is V4R en niet geëleveerd.
- vergelijking met het oude ecg (niet voorhanden, dus overslaan)
- conclusie. Wat is er aan de hand?
- Ritme
Inferiorinfarct met reeds Q's in de onderwand; waarschijnlijk een RCA-occlusie (III > II, depressie I)