Antwoord oefencasus 19: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 5: | Regel 5: | ||
|nextname=Oefencasus 20 | |nextname=Oefencasus 20 | ||
}} | }} | ||
Opeenvolgende | Opeenvolgende ecg's en ritmestroken. Wat is hier aan de hand? | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
==Antwoord== | ==Antwoord== | ||
* De eerste ritmestrook laat ventriculaire ectopie in bigemini zien (op 1 slag na) | * De eerste ritmestrook laat ventriculaire ectopie in bigemini zien (op 1 slag na) | ||
* De tweede | * De tweede ritmestrook toont het ontstaan van [[Torsade de Pointes]] met een typisch short-long-short-begin | ||
* Het derde | * Het derde ecg toont sinusritme met vlakke T-toppen en een prominente U-golf (met name V2) | ||
* Het vierde | * Het vierde ecg toont sinusritme waarbij de T-toppen meer uitgesproken zijn en het QT-interval sterk verlengd is. | ||
Deze afwijkingen zijn typisch voor '''zeer ernstige | Deze afwijkingen zijn typisch voor '''zeer ernstige hypokaliëmie'''. De registraties zijn gemaakt in verschillende fasen van het corrigeren van de hypokaliëmie. | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
[[Afbeelding:KJcasu17-1.jpg|thumb|600px|left| Ritmestrook 1]] | [[Afbeelding:KJcasu17-1.jpg|thumb|600px|left| Ritmestrook 1]] | ||
Regel 18: | Regel 18: | ||
[[Afbeelding:KJcasu17-2.jpg|thumb|600px|left| Ritmestrook 2]] | [[Afbeelding:KJcasu17-2.jpg|thumb|600px|left| Ritmestrook 2]] | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
[[Afbeelding:KJcasu17-3.jpg|thumb|600px|left| | [[Afbeelding:KJcasu17-3.jpg|thumb|600px|left| Ecg 3]] | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
[[Afbeelding:KJcasu17-4.jpg|thumb|600px|left| | [[Afbeelding:KJcasu17-4.jpg|thumb|600px|left| Ecg 4]] | ||
{{clr}} | {{clr}} |
Versie van 12 jul 2017 12:43
Deze pagina is onderdeel van de Oefen-ecg's
Vorig ecg: / | Volgend oefen-ecg: Oefencasus 20 |
Opeenvolgende ecg's en ritmestroken. Wat is hier aan de hand?
Antwoord
- De eerste ritmestrook laat ventriculaire ectopie in bigemini zien (op 1 slag na)
- De tweede ritmestrook toont het ontstaan van Torsade de Pointes met een typisch short-long-short-begin
- Het derde ecg toont sinusritme met vlakke T-toppen en een prominente U-golf (met name V2)
- Het vierde ecg toont sinusritme waarbij de T-toppen meer uitgesproken zijn en het QT-interval sterk verlengd is.
Deze afwijkingen zijn typisch voor zeer ernstige hypokaliëmie. De registraties zijn gemaakt in verschillende fasen van het corrigeren van de hypokaliëmie.