Ventriculaire ritmestoornissen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 66: | Regel 66: | ||
| vertraagd niet (versneld soms) | | vertraagd niet (versneld soms) | ||
|- | |- | ||
! [[Bundle-branch re-entrant tachycardia]] | ! [[Bundle-branch re-entrant tachycardia]]* | ||
| [[Image:bb_reentry_small.svg|200px]] | | [[Image:bb_reentry_small.svg|200px]] | ||
| regulair | | regulair | ||
| Regel 74: | Regel 74: | ||
| [[AV-dissociatie]] | | [[AV-dissociatie]] | ||
| vertraagd niet | | vertraagd niet | ||
|- | |||
|colspan="8"|*) Bundle-branch re-entrant tachycardia is zeer zeldzaam en hoeft in het algemeen niet overwogen te worden | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versie van 6 jan 2008 18:30
| Auteur | J.S.S.G. de Jong | |
| Co-Auteur | {{{coauthor}}} | |
| Moderator | J.S.S.G. de Jong | |
| Supervisor | ||
| Lees meer over auteurschap op ECGpedia | ||
Ventriculair ritmestoornissen komen uit de ventrikels. Er is meestal av-dissociatie. Ventriculair ritmestoornissen zijn over het algemeen gevaarlijk omdat ze kunnen overgaan in ventrikelfibrilleren, waardoor het hart niet meer pompt: een mechanische hartstilstand.
Ventriculaire tachycardiëen
| voorbeeld | regelmatigheid | boezemfrequentie | kamerfrequentie | oorsprong (SVT/VT) | p top | effect van adenosine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breed complex (QRS>0.12) | |||||||
| Ventrikeltachycardie | regulair (meestal) | 60-100 bpm | 110-250 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | vertraagd niet (versneld soms) | |
| Ventrikelfibrilleren | irregulair | 60-100 bpm | 400-600 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | geen effect | |
| Ventrikelflutter | regulair | 60-100 bpm | 150-300 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | geen effect | |
| geAccelereerd Idioventriculair Ritme (AIVR) | regulair (meestal) | 60-100 bpm | 50-110 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | vertraagd niet (versneld soms) | |
| Torsade de Pointes | regulair | 60-100 bpm | 150-300 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | vertraagd niet (versneld soms) | |
| Bundle-branch re-entrant tachycardia* | regulair | 60-100 bpm | 150-300 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | vertraagd niet | |
| *) Bundle-branch re-entrant tachycardia is zeer zeldzaam en hoeft in het algemeen niet overwogen te worden | |||||||
Ventriculair, geen tachycardie
Ectopische slagen
Lees ook
- Supraventriculaire ritmestoornissen
- Differentiaal diagnose van een breedcomplex tachycardie
- Inleidend hoofdstuk ritmestoornissen
- Mechanismen van ritmestoornissen
- Sinusritme
- AV junctional tachycardie
- Ventriculaire ritmestoornissen
- Supraventriculaire tachycardie met aberrantie
- Ventriculofasische reflex