Geleidingstijden: verschil tussen versies

3.050 bytes verwijderd ,  16 apr 2006
Regel 54: Regel 54:


''bij een RR interval van 1 seconde (hartfrequentie 60/min) is QTc=QT''
''bij een RR interval van 1 seconde (hartfrequentie 60/min) is QTc=QT''
QT CHART:
Heart    Low    Normal  High                  Heart    Low    Normal  High
Rate    Normal          Normal                Rate    Normal          Normal
40 0.42989 0.47765 0.52542                 81 0.30209 0.33566 0.36922
41 0.42461 0.47179 0.51897                82 0.30025 0.33361 0.36697
42 0.41953 0.46614 0.51275                 83 0.29843 0.33159 0.36475
43 0.41462 0.46069 0.50676                 84 0.29665 0.32961 0.36257
44 0.40988 0.45542 0.50096                 85 0.29490 0.32767 0.36043
45 0.40530 0.45033 0.49537                86 0.29318 0.32575 0.35833              
46 0.40087 0.44541 0.48995                 87 0.29149 0.32388 0.35627
47 0.39658 0.44065 0.48471                 88 0.28983 0.32203 0.35424
48 0.39243 0.43603 0.47964                 89 0.28820 0.32022 0.35224
49 0.38840 0.43156 0.47472                 90 0.28659 0.31843 0.35028
50 0.38450 0.42722 0.46995                 91 0.28501 0.31668 0.34835
51 0.38071 0.42301 0.46532                 92 0.28346 0.31495 0.34645
52 0.37703 0.41893 0.46082                 93 0.28193 0.31326 0.34458
53 0.37346 0.41496 0.45645                 94 0.28043 0.31158 0.34274
54 0.36999 0.41110 0.45221                 95 0.27895 0.30994 0.34093
55 0.36661 0.40734 0.44808                 96 0.27749 0.30832 0.33915
56 0.36332 0.40369 0.44406                 97 0.27606 0.30673 0.33740
57 0.36012 0.40013 0.44014                 98 0.27464 0.30516 0.33568
58 0.35700 0.39667 0.43633                 99 0.27325 0.30361 0.33398     
59 0.35396 0.39329 0.43262                 100 0.27188 0.30209 0.33230
60 0.35100 0.39000 0.42900                 101 0.27053 0.30059 0.33065
61 0.34811 0.38679 0.42547                 102 0.26920 0.29912 0.32903
62 0.34529 0.38366 0.42202                 103 0.26789 0.29766 0.32743
63 0.34254 0.38060 0.41866                 104 0.26660 0.29623 0.32585
64 0.33985 0.37762 0.41538                 105 0.26533 0.29481 0.32429
65 0.33723 0.37470 0.41217                 106 0.26408 0.29342 0.32276
66 0.33467 0.37185 0.40904                 107 0.26284 0.29204 0.32125
67 0.33216 0.36906 0.40597                 108 0.26162 0.29069 0.31976
68 0.32971 0.36634 0.40298                 109 0.26042 0.28935 0.31829
69 0.32731 0.36368 0.40004                 110 0.25923 0.28803 0.31684
70 0.32496 0.36107 0.39718                 111 0.25806 0.28673 0.31541
71 0.32267 0.35852 0.39437                 112 0.25691 0.28545 0.31400
72 0.32042 0.35602 0.39162                 113 0.25577 0.28418 0.31260
73 0.31822 0.35357 0.38893                 114 0.25464 0.28294 0.31123
74 0.31606 0.35118 0.38629                 115 0.25353 0.28170 0.30987
75 0.31394 0.34883 0.38371                 116 0.25244 0.28049 0.30853
76 0.31187 0.34652 0.38118                 117 0.25136 0.27928 0.30721
77 0.30984 0.34427 0.37869                 118 0.25029 0.27810 0.30591
78 0.30785 0.34205 0.37626                 119 0.24924 0.27693 0.30462
79 0.30589 0.33988 0.37387                 120 0.24819 0.27577 0.30335
80 0.30397 0.33775 0.37152


Op moderne ECG's staat de QTc aangegeven. Het omrekenen van QT naar QTc gaat altijd goed. Het apparaat maakt wel vaak fouten bij het bepalen van de QT. Het is dus belangrijk dit te controleren. Als de QT goed is gemeten door het apparaat, zal de QTc ook goed zijn.
Op moderne ECG's staat de QTc aangegeven. Het omrekenen van QT naar QTc gaat altijd goed. Het apparaat maakt wel vaak fouten bij het bepalen van de QT. Het is dus belangrijk dit te controleren. Als de QT goed is gemeten door het apparaat, zal de QTc ook goed zijn.
5.025

bewerkingen