109
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 45: | Regel 45: | ||
horizontale hartas: ligt bij 0° | horizontale hartas: ligt bij 0° | ||
verticale hartas: ligt bij +90° | verticale hartas: ligt bij +90° | ||
'''5 P-top morfologie''' | |||
RA-hypertrofie/-overbelasting: P >2,5 mm in II en/of III en/of aVF, | |||
en/of P >1,5 mm in V1(eerste positieve deel--> vector is anterior | |||
georienteerd) | |||
LA-hypertrofie/-overbelasting: P met breed (>0,04 sec) en diep negatief | |||
(>1 mm) terminaal deel in V1, en/of P >0,12 sec in I en/of II |
bewerkingen