44
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
* Beschrijf het ECG volgens het 7 + 2 stappenplan | * Beschrijf het ECG volgens het 7 + 2 stappenplan | ||
**Ritme | **Ritme | ||
***''' | ***''' In afleiding I t/m V3 is er geen relatie van P-toppen met de QRS complexen, waarbij de QRS complexen bovendien regelmatig en breed zijn met een RBBB patroon (V1: RSR), dus waarschijnlijk een ventriculair escape ritme; in afleiding V4-V6 daarentegen is er een smal complex voorafgegaan door P-toppen, waarschijnlijk dus omschakeling naar sinusritme''' | ||
**Hartfrequentie. | **Hartfrequentie. | ||
***''' | ***'''58''' | ||
**Geleidingstijden (PQ,QRS,QT) | **Geleidingstijden (PQ,QRS,QT) | ||
***''' | ***'''In de sinus-slagen: PQ 250 ms, QRS 110 ms, QT 400 ms (QTc dus ook bij 60bpm), in de brede complexen is de QRS duur +- 160ms. ''' | ||
**Hartas | **Hartas | ||
***''' | ***''' Negatief in aVF en II, dus een linker as ''' | ||
**P top morfologie | **P top morfologie | ||
***''' ''' | ***''' Moeilijk te beoordelen, lijkt normaal in V4-V6 ''' | ||
**QRS morfologie | **QRS morfologie | ||
***''' | ***''' RBBB patroon in V1 met ook voor RBBB afwijkende ST segmenten (depressie precordiaal), bovendien afwijkend QRS complex in V3 en V4 (rechts?! achter?), geen pathologische Q's''' | ||
**ST morfologie | **ST morfologie | ||
***''' | ***''' ST segment elevatie in II, III, aVF en V3 (rechts?) bovendien acute T toppen, verder voor RBBB abnormale ST depressie in V1-V2 en depressie in I, aVR en aVL''' | ||
**vergelijking met het oude ECG (niet voor handen, dus overslaan) | **vergelijking met het oude ECG (niet voor handen, dus overslaan) | ||
**conclusie. Wat is er aan de hand? | **conclusie. Wat is er aan de hand? | ||
''' | ''' Inferoposterior infarct met ventriculaire escape slagen met RBBB patroon opgevold door sinusritme - waarschijnlijk een RCA occlsuie (ST depressie in I) ''' | ||
{{clr}} | {{clr}} |
bewerkingen