44
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 11: | Regel 11: | ||
***''' Negatief in aVF en II, dus een linker as ''' | ***''' Negatief in aVF en II, dus een linker as ''' | ||
**P top morfologie | **P top morfologie | ||
***''' Moeilijk te beoordelen, lijkt normaal in V4-V6 ''' | ***''' Moeilijk tot niet te beoordelen, lijkt normaal in V4-V6 ''' | ||
**QRS morfologie | **QRS morfologie | ||
***''' RBBB patroon in V1 met ook voor RBBB afwijkende ST segmenten (depressie precordiaal), bovendien afwijkend QRS complex in V3 en V4 (rechts?! achter?), geen pathologische Q's''' | ***''' RBBB patroon in V1 met ook voor RBBB afwijkende ST segmenten (depressie precordiaal), bovendien afwijkend QRS complex in V3 en V4 (rechts?! achter?), geen pathologische Q's''' |
bewerkingen