Test2: verschil tussen versies

Geen verandering in de grootte ,  30 jul 2007
geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
==normal short axis==
==normal short axis==
<flash>file=test13.swf|quality=best|align=right|width=200|height=300</flash>
<flash>file=test13.swf|quality=best|align=right|width=200|height=150</flash>
*[[media:test13.swf|enlarge]]
*[[media:test13.swf|enlarge]]
*[[media:test13.avi|avi file to use in your powerpoint presentation]]
*[[media:test13.avi|avi file to use in your powerpoint presentation]]
{{clr}}
{{clr}}
==normal long axis==
==normal long axis==
5.025

bewerkingen