Ectopische slagen: verschil tussen versies

35 bytes toegevoegd ,  6 jan 2008
geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 11: Regel 11:
! Celltype || Frequentie || QRS breedte(*) || ritme
! Celltype || Frequentie || QRS breedte(*) || ritme
|-
|-
| ''SA node'' (not ectopic)|| 60-100 /min || smal || [[sinusritme]]
| ''Sinusknoop'' (niet ectopisch)|| 60-100 /min || smal || [[sinusritme]]
|-
|-
| ''Atrial || 55-60 /min || smal || [[atriaal ritme]]
| ''Atriaal || 55-60 /min || smal || [[atriaal ritme]]
|-
|-
| ''AV Nodal ectopic pacemaker'' ||  45-50 /min || smal || [[nodaal ritme]]
| ''AV nodale ectopische pacemaker'' ||  45-50 /min || smal || [[nodaal ritme]]
|-
|-
| ''His bundle'' ||  40-45 /min || smal ||
| ''His bundel'' ||  40-45 /min || smal ||
|-
|-
| ''Bundle branch'' ||  40-45 /min || smal of breed ||
| ''Bundeltak'' ||  40-45 /min || smal of breed ||
|-
|-
| ''Purkinje cells'' ||  35-40 /min || breed ||
| ''Purkinje cellen'' ||  35-40 /min || breed ||
|-
|-
| ''Myocardial cells'' ||  30-35 /min || breed || [[idioventriculair ritme]]
| ''Ventrikelcellen'' ||  30-35 /min || breed || [[idioventriculair ritme]]
|-
|-
|}
|}
(*) QRS width can only be narrow if the conduction system downstream is normal (i.e. no bundle branch block)
(*) De QRS breedte kan alleen smal zijn als het distale geleidingssysteem normaal is (dus geen [[lbtb|linker]] of rechter bundeltakblok)
===Voorbeelden van ritmestoornissen door ectopische complexen===
===Voorbeelden van ritmestoornissen door ectopische complexen===
*[[Boezemextrasystole]]
*[[Boezemextrasystole]]
5.025

bewerkingen