SA-exit-blok: verschil tussen versies

11 bytes verwijderd ,  7 feb 2009
geen bewerkingssamenvatting
(Nieuwe pagina: {{Chapter|Sinus node rhythms and arrhythmias}} thumb|Sino-atrial exit block (more precisely: type II second degree SA exit block) [[Image:sa_exit_blok2.png|...)
 
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
{{Chapter|Sinus node rhythms and arrhythmias}}
{{Chapter|Sinusritme en aritmiën}}
[[Image:sa_exit_blok.jpg|thumb|Sino-atrial exit block (more precisely: type II second degree SA exit block)]]
[[Image:sa_exit_blok.jpg|thumb|Sino-atrial exit block (more precisely: type II second degree SA exit block)]]
[[Image:sa_exit_blok2.png|thumb|Sino-atrial exit block]]
[[Image:sa_exit_blok2.png|thumb|Sino-atrial exit block]]
5.025

bewerkingen