Antwoord - Casus van de maand (October 2011): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(kyZOzvzTVwUTT) |
(Versie 9607 van 49.212.56.71 (overleg) ongedaan gemaakt.) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | [[File:E000561.jpg|800px]] | |
+ | |||
+ | '''Q: Deze patiënt had een ernstige electrolytafwijking (geen ischemie). Welke?''' | ||
+ | |||
+ | <div style="padding-left:24px"> | ||
+ | A. Hypokaliemie | ||
+ | |||
+ | B. Hyperkaliemie | ||
+ | |||
+ | C. Hypocalciemie | ||
+ | |||
+ | D. Hypercalciemie | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | '''Antwoord:''' | ||
+ | B. B. Er was een sterk verhoogd kalium: 7.5 mmol/L. | ||
+ | |||
+ | [[File:E000560.jpg|thumb|400px|ECG 3]] | ||
+ | [[File:E000562.jpg|thumb|400px|ECG 4]] | ||
+ | |||
+ | Tijdens de correctie van het kalium werden ECGs 3 en 4 gemaakt. ECG 3 toont piekende T toppen. |
Versie van 23 jun 2012 20:46
Q: Deze patiënt had een ernstige electrolytafwijking (geen ischemie). Welke?
A. Hypokaliemie
B. Hyperkaliemie
C. Hypocalciemie
D. Hypercalciemie
Antwoord: B. B. Er was een sterk verhoogd kalium: 7.5 mmol/L.
Tijdens de correctie van het kalium werden ECGs 3 en 4 gemaakt. ECG 3 toont piekende T toppen.