Ritmestoornissen: verschil tussen versies

15 bytes toegevoegd ,  12 feb 2006
Regel 107: Regel 107:
| Atriale tachycardie || (ir)regulair || 100-250 /min || 1:1 / 2:1 || atria || vóór QRS || tijdelijk AV-blok
| Atriale tachycardie || (ir)regulair || 100-250 /min || 1:1 / 2:1 || atria || vóór QRS || tijdelijk AV-blok
|-
|-
| AVRT - orthodroom || regulair || || cirkel: av-knoop - ventrikels - bypass - atria || RP < PR || onderbreekt
| AVRT - orthodroom || regulair || || idem || cirkel: av-knoop - ventrikels - bypass - atria || RP < PR || onderbreekt
|-
|-
| AV junctional tachycardia || regulair || 100-150 /min || AV knoop || RP < PR || vertraagd
| AV junctional tachycardia || regulair || 100-150 /min || idem || AV knoop || RP < PR || vertraagd
|-  
|-  
| colspan="7" style="text-align:left;background-color:#cfefcf;" | '''Breed complex (QRS>0.12)'''
| colspan="7" style="text-align:left;background-color:#cfefcf;" | '''Breed complex (QRS>0.12)'''
5.024

bewerkingen