Geplaatst door Drj

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Beschrijving Versies
14 dec 2007 15:13 Brugada syndrome type1 example6.jpg (bestand) 1.004 kB   1
29 dec 2007 00:07 AMI inferior 2.jpg (bestand) 1.000 kB   1
2 feb 2008 15:40 Ventricular flutter 12lead.jpg (bestand) 988 kB   1
23 jul 2007 13:51 ECG SR to VF in INF MI.jpg (bestand) 966 kB   1
23 jul 2007 13:29 Microvoltages.jpg (bestand) 958 kB   1
17 mrt 2008 22:50 AMI anterior LAD.jpg (bestand) 955 kB   1
29 dec 2007 00:15 AMI inferior 2 right.jpg (bestand) 955 kB   1
17 mrt 2008 22:59 Subendocardial ischemia.jpg (bestand) 955 kB   1
26 dec 2007 19:36 LAE 12lead.jpg (bestand) 945 kB   1
30 jul 2007 13:16 Test13.avi (bestand) 934 kB   1
23 jul 2007 13:32 Microvoltages002.jpg (bestand) 890 kB   1
30 jul 2007 07:26 KJcasus2.jpg (bestand) 867 kB   3
17 mrt 2008 22:51 AMI anterior LAD 2days.jpg (bestand) 858 kB   1
30 jul 2007 07:27 KJcasus1.jpg (bestand) 853 kB   2
14 dec 2007 14:02 Shortcoupled tdp2.jpg (bestand) 809 kB   1
30 jul 2007 07:25 KJcasus4.jpg (bestand) 799 kB   2
31 jul 2007 13:42 Cardioversion from afib.jpg (bestand) 778 kB   1
1 dec 2006 12:29 Ami0008.jpg (bestand) 768 kB   1
16 jul 2007 09:12 12lead vt1.jpg (bestand) 763 kB   1
25 jul 2007 14:43 Extreme lvh2.jpg (bestand) 749 kB ==Beschrijving== ECG van een patient met extreme linker ventrikelhypetrofie (LVH) bij een aortaklepstenose 1
28 nov 2007 10:43 AnteriorMInegativeT.png (bestand) 746 kB   1
28 nov 2007 10:29 12lead vt2.png (bestand) 741 kB   1
31 jan 2008 23:20 Distal conduction block.jpg (bestand) 729 kB   2
8 jun 2007 15:17 TenTusscherBBRT.swf (bestand) 720 kB   1
8 jun 2007 15:38 TenTusscherBBR.swf (bestand) 720 kB   1
1 dec 2006 12:29 Ami0010.jpg (bestand) 718 kB   1
1 dec 2006 12:31 Ami0012.jpg (bestand) 712 kB   2
1 dec 2006 12:29 Ami0011.jpg (bestand) 712 kB   1
22 jun 2007 12:01 Pacemaker retrograde wenkebach.jpg (bestand) 702 kB   1
19 mrt 2007 08:27 JEt.jpg (bestand) 699 kB   1
14 dec 2007 15:14 Brugada syndrome type2 example2.jpg (bestand) 698 kB   1
18 dec 2005 17:34 Casus1 3.jpg (bestand) 695 kB   1
16 jul 2007 09:16 Extreme lvh.jpg (bestand) 693 kB   1
20 dec 2005 13:13 Casus2 1.jpg (bestand) 691 kB   2
28 nov 2007 10:32 12lead vt3.png (bestand) 690 kB   1
31 jan 2008 23:08 Wenckebach3.jpg (bestand) 682 kB   1
24 dec 2005 14:19 Ecgs 002.jpg (bestand) 681 kB   1
6 dec 2007 22:51 12leadpericarditis.png (bestand) 674 kB   8
16 feb 2007 13:37 Film1.swf (bestand) 671 kB   1
30 jul 2007 07:25 KJcasus3.jpg (bestand) 671 kB   3
24 jul 2006 08:01 ECG Principle fast.gif (bestand) 667 kB   1
24 jul 2006 08:02 ECG principle slow.gif (bestand) 664 kB   1
16 jul 2007 09:15 Rbtb ami.jpg (bestand) 660 kB   1
10 sep 2007 18:08 Avdissociation2.png (bestand) 635 kB   1
23 jan 2008 21:59 Lead placement 789.svg (bestand) 620 kB   1
25 jan 2008 22:34 Leads V789.svg (bestand) 620 kB   1
26 jul 2007 07:41 Aivr.jpg (bestand) 606 kB   1
1 dec 2006 12:36 Ami0002.jpg (bestand) 588 kB   2
23 dec 2005 20:23 Casus3.jpg (bestand) 578 kB   1
18 jan 2012 09:12 Hart cells.png (bestand) 578 kB   4
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina