Antwoorden casus 3: verschil tussen versies
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
Geen bewerkingssamenvatting  | 
				|||
| Regel 5: | Regel 5: | ||
|nextname=Oefencasus 11  | |nextname=Oefencasus 11  | ||
}}  | }}  | ||
[[Afbeelding:KJcasus3.jpg|thumb|700px|left| Nogmaals het   | [[Afbeelding:KJcasus3.jpg|thumb|700px|left| Nogmaals het ecg]]  | ||
{{clr}}  | {{clr}}  | ||
==Antwoord==  | ==Antwoord==  | ||
* Beschrijf het   | * Beschrijf het ecg volgens het 7+2-stappenplan  | ||
**Ritme  | **Ritme  | ||
***'''Het is een regulair ritme en ieder QRS complex wordt voorafgegaan door een   | ***'''Het is een regulair ritme en ieder QRS-complex wordt voorafgegaan door een P-top. De P-top is positief in II, III en AVF en komt dus vanuit de sinusknoop. Conclusie: sinusritme.'''  | ||
**Hartfrequentie  | **Hartfrequentie  | ||
***'''Gebruik de 'telmethode' (tussen 2 en 3 grote hokjes ~> 300-150-100), dus (ongeveer) 120/min.'''  | ***'''Gebruik de 'telmethode' (tussen 2 en 3 grote hokjes ~> 300-150-100), dus (ongeveer) 120/min.'''  | ||
**Geleidingstijden (PQ,QRS,QT)    | **Geleidingstijden (PQ, QRS, QT)    | ||
***'''PQ-tijd=0.  | ***'''PQ-tijd = 0,10 sec. (2½ kleine hokjes) dus te kort, QRS-duur = 0,10 sec., QT-tijd = 360 ms'''  | ||
**Hartas    | **Hartas    | ||
***'''Positief in I en II, negatief in III en AVF. Dus een horizontale hartas.'''  | ***'''Positief in I en II, negatief in III en AVF. Dus een horizontale hartas.'''  | ||
**P top morfologie    | **P-top-morfologie    | ||
***'''De   | ***'''De P-top is normaal.'''  | ||
**QRS morfologie    | **QRS-morfologie    | ||
***'''Het QRS complex heeft een vertraagde upstroke =   | ***'''Het QRS-complex heeft een vertraagde upstroke = deltagolf. Er is een trage R-topprogressie over de voorwand.'''  | ||
**ST morfologie    | **ST-morfologie    | ||
***'''Negatieve T in I en AVL. Gestrekt ST segment in V3-V5.'''  | ***'''Negatieve T in I en AVL. Gestrekt ST-segment in V3-V5.'''  | ||
**  | **Vergelijking met het oude ecg (niet voorhanden, dus overslaan)  | ||
**  | **Conclusie. Wat is er aan de hand?  | ||
'''Antwoord: sinustachycardie bij een   | '''Antwoord: sinustachycardie bij een patiënt met WPW-syndroom'''  | ||
* daarnaast is er sprake van een '[[strain]]'-patroon  | * daarnaast is er sprake van een '[[strain]]'-patroon  | ||
Huidige versie van 12 jul 2017 11:48
| Deze pagina is onderdeel van de Oefen-ecg's
 Vorig ecg: Oefencasus 1 | Volgend oefen-ecg: Oefencasus 11  | 

Antwoord
- Beschrijf het ecg volgens het 7+2-stappenplan
- Ritme
- Het is een regulair ritme en ieder QRS-complex wordt voorafgegaan door een P-top. De P-top is positief in II, III en AVF en komt dus vanuit de sinusknoop. Conclusie: sinusritme.
 
 - Hartfrequentie
- Gebruik de 'telmethode' (tussen 2 en 3 grote hokjes ~> 300-150-100), dus (ongeveer) 120/min.
 
 - Geleidingstijden (PQ, QRS, QT)
- PQ-tijd = 0,10 sec. (2½ kleine hokjes) dus te kort, QRS-duur = 0,10 sec., QT-tijd = 360 ms
 
 - Hartas
- Positief in I en II, negatief in III en AVF. Dus een horizontale hartas.
 
 - P-top-morfologie
- De P-top is normaal.
 
 - QRS-morfologie
- Het QRS-complex heeft een vertraagde upstroke = deltagolf. Er is een trage R-topprogressie over de voorwand.
 
 - ST-morfologie
- Negatieve T in I en AVL. Gestrekt ST-segment in V3-V5.
 
 - Vergelijking met het oude ecg (niet voorhanden, dus overslaan)
 - Conclusie. Wat is er aan de hand?
 
 - Ritme
 
Antwoord: sinustachycardie bij een patiënt met WPW-syndroom
- daarnaast is er sprake van een 'strain'-patroon