Antwoorden casus 20: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
=== | {{Casus| | ||
|previouspage= Oefencasus 19 | |||
|previousname= Oefencasus 19 | |||
|nextpage=Oefen ECG's | |||
|nextname=Terug naar de Oefen ECG's | |||
}} | |||
==Antwoord== | |||
**Ritme | **Ritme | ||
***'''Het is een vrij regulair ritme. Er zijn geen p-toppen. De frequentie is te hoog voor een escape-ritme. Conclusie: boezemfibrilleren | ***'''Het is een vrij regulair ritme. Er zijn geen p-toppen. De frequentie is te hoog voor een escape-ritme. Conclusie: boezemfibrilleren.''' | ||
**Hartfrequentie. | **Hartfrequentie. | ||
***'''Gebruik de 'telmethode' (iets minder dan 5 1/2 grote hokjes ~> 300-150-100-75-60), dus ongeveer | ***'''Gebruik de 'telmethode' (iets minder dan 5 1/2 grote hokjes ~> 300-150-100-75-60-50), dus ongeveer 50/min.''' | ||
**Geleidingstijden (PQ,QRS,QT) | **Geleidingstijden (PQ,QRS,QT) | ||
***'''PQ-tijd=niet te meten, QRS duur=0.24sec!, QT tijd=700ms''' | ***'''PQ-tijd=niet te meten, QRS duur=0.24sec!, QT tijd=700ms''' | ||
Regel 20: | Regel 24: | ||
'''Antwoord: ernstige | '''Antwoord: ernstige hyperkalieme''' | ||
De latere ECG's zijn gemaakt na correctie van het kaliumgehalte. | De latere ECG's zijn gemaakt na correctie van het kaliumgehalte. | ||
{{clr}} | |||
[[Afbeelding:KJcasu18-3.jpg|thumb|600px|left| ECG 1]] | |||
[[Afbeelding:KJcasu18-2.jpg|thumb|600px|left| ECG 2]] | |||
[[Afbeelding:KJcasu18-1.jpg|thumb|600px|left| ECG 3]] | |||
{{clr}} | {{clr}} |
Huidige versie van 11 nov 2008 om 18:47
Deze pagina is onderdeel van de Oefen-ecg's
Vorig ecg: Oefencasus 19 | Volgend oefen-ecg: Terug naar de Oefen ECG's |
Antwoord
- Ritme
- Het is een vrij regulair ritme. Er zijn geen p-toppen. De frequentie is te hoog voor een escape-ritme. Conclusie: boezemfibrilleren.
- Hartfrequentie.
- Gebruik de 'telmethode' (iets minder dan 5 1/2 grote hokjes ~> 300-150-100-75-60-50), dus ongeveer 50/min.
- Geleidingstijden (PQ,QRS,QT)
- PQ-tijd=niet te meten, QRS duur=0.24sec!, QT tijd=700ms
- Hartas
- Door de kleine vrijwel iso-electrische signalen bijna niet te bepalen.
- P top morfologie
- De p top is niet zichtbaar.
- QRS morfologie
- Linkerbundeltakconfiguratie met extreem verlengde QRS duur.
- ST morfologie
- Spitse hoge T toppen, met name in V2-V4
- vergelijking met het oude ECG (niet voor handen, dus overslaan)
- conclusie. Wat is er aan de hand?
- Ritme
Antwoord: ernstige hyperkalieme
De latere ECG's zijn gemaakt na correctie van het kaliumgehalte.