Microvoltages: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(5 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Afbeelding:microvoltages.jpg|thumb|Microvoltages. NB! de P-toppen hebben een normale amplitude.]] | |||
Als de QRS uitslag (negatieve deel en positieve deel opgeteld) in de extremiteitsafleidingen nergens meer dan 0 | [[Afbeelding:microvoltages002.jpg|thumb|Nog een voorbeeld van (extreme) microvoltages. ]] | ||
Als de QRS-uitslag (negatieve deel en positieve deel opgeteld) in de extremiteitsafleidingen nergens meer dan 0,5 mV bedraagt óf niet meer dan 1,0 mV in de voorwandafleidingen, spreekt met van microvoltages. | |||
Oorzaken van microvoltages: | Oorzaken van microvoltages: | ||
* | * Cardiomyopathie, met name infiltratieve cardiomyopathie, zoals amyloïdose | ||
* Fysiek verhoogde weerstand tot de | * Fysiek verhoogde weerstand tot de elektrodes: pneumothorax, obesitas, pericardvocht / tamponade, pleuravocht | ||
* [[Overigen#Myocarditis|Myocarditis]] / [[Overigen#Pericarditis|pericarditis]] | * [[Overigen#Myocarditis|Myocarditis]] / [[Overigen#Pericarditis|pericarditis]] | ||
* Harttransplantatie, met name bij acute of | * Harttransplantatie, met name bij acute of chronische rejectie | ||
* Foute instelling van het | * Foute instelling van het ecg-apparaat (gevoeligheid niet goed ingesteld op bijvoorbeeld 5 mm/mV) |
Huidige versie van 3 jul 2017 om 21:16
Als de QRS-uitslag (negatieve deel en positieve deel opgeteld) in de extremiteitsafleidingen nergens meer dan 0,5 mV bedraagt óf niet meer dan 1,0 mV in de voorwandafleidingen, spreekt met van microvoltages. Oorzaken van microvoltages:
- Cardiomyopathie, met name infiltratieve cardiomyopathie, zoals amyloïdose
- Fysiek verhoogde weerstand tot de elektrodes: pneumothorax, obesitas, pericardvocht / tamponade, pleuravocht
- Myocarditis / pericarditis
- Harttransplantatie, met name bij acute of chronische rejectie
- Foute instelling van het ecg-apparaat (gevoeligheid niet goed ingesteld op bijvoorbeeld 5 mm/mV)