Supraventriculaire ritmestoornissen
| Auteur | J.S.S.G. de Jong | |
| Co-Auteur | ||
| Moderator | J.S.S.G. de Jong | |
| Supervisor | ||
| Lees meer over auteurschap op ECGpedia | ||
Supraventriculaire ritmestoornissen zijn ritmestoornissen waarbij de atria deel uitmaken van de ritmestoornis. Supraventriculaire ritmestoornissen hebben over het algemeen hun oorsprong in de atria of de AV-knoop. Dit in tegenstelling tot ventriculaire ritmestoornissen waar de ventrikels van het hart het ritme bepalen, onafhankelijk van de atria.
| voorbeeld | regelmatigheid | boezemfrequentie | ventrikelfrequentie | oorsprong (SVT/VT) | P-top | effect van adenosine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smal complex (QRS < 0,12) | |||||||
| Sinustachycardie | regulair | 100-210 bpm | 100-210 bpm | sinusknoop (SVT) | vóór het QRS-complex | vertraagt geleidelijk | |
| Boezemfibrilleren | volkomen onregelmatig | 400-600 bpm | 75-175 bpm | boezems (SVT) | afwezig | vertraagt; onregelmatigheid blijft | |
| Boezemflutter | regulair (soms met wisselend blok) | 250-350 bpm | 75-150 bpm (3:1 of 2:1 blok komt het meest voor) | boezems(SVT) | negatieve zaagtand in afleiding II | tijdelijke vertraging (b.v. 4:1) | |
| AVNRT | regulair | 100-280 bpm, meestal rond 170 bpm | 100-280 bpm | AV-knoop (SVT) | in het QRS-complex (R') | stopt | |
| Atriale tachycardie | regulair | 120-250 bpm | 75-200 bpm | boezems | vóór het QRS-complex, de P-top heeft een andere configuratie | tijdelijk AV-blok | |
| Atrio-Ventricular Reentry Tachycardie (AVRT)- orthodroom | regulair | 150-250 bpm | 150-250 bpm | cirkel: AV-knoop - ventrikels - extranodale verbinding - boezems (antrograad) | RP < PR | stopt | |
| AV junctional tachycardie | regulair | 60-100 bpm | 70-130 bpm | AV-knoop | RP < PR | vertraagt | |
| Breed complex (QRS > 0,12) | |||||||
| Supraventriculaire tachycardie met aberrantie (LBTB of RBTB) | (ir)regulair afhankelijk van onderliggende SVT | > 100 bpm | > 100 bpm | boezems (SVT) | afwezig | vertraagt | |
| Atrio-ventricular Reentry Tachycardie (AVRT) - antidroom | regulair | 150-250 bpm | 150-250 bpm | circulair: bypass - ventrikels - AV-knoop - atria (retrograad) | RP < PR | stopt | |
Supraventriculaire ectopische slagen kunnen leiden tot
Lees ook
- Inleidend hoofdstuk ritmestoornissen
- Mechanismen van ritmestoornissen
- Sinusritme
- Nodale ritmestoornissen
- Ventriculaire ritmestoornissen
- Supraventriculaire tachycardie met aberrantie
- Wolff-Parkinson-White-syndroom
Referenties
<biblio>
- ACC pmid=14557344
</biblio>