Ventriculaire ritmestoornissen
Auteur | J.S.S.G. de Jong | |
Co-Auteur | ||
Moderator | J.S.S.G. de Jong | |
Supervisor | ||
Lees meer over auteurschap op ECGpedia |
Ventriculair ritmestoornissen komen uit de ventrikels. Er is meestal av-dissociatie. Ventriculair ritmestoornissen zijn over het algemeen gevaarlijk omdat ze kunnen overgaan in ventrikelfibrilleren, waardoor het hart niet meer pompt: een mechanische hartstilstand. Soms is het lastig om een ventrikeltachycardie te onderscheiden van een supraventriculaire tachycardie. Met behulp van een algoritme ter differentiatie van breedcomplextachycardiën , inclusief de Brugada criteria kunnen helpen in de differentiaal diagnose van een breedcomplex tachycardie.
Ventriculaire tachycardiëen
voorbeeld | regelmatigheid | boezemfrequentie | kamerfrequentie | oorsprong (SVT/VT) | p top | effect van adenosine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breed complex (QRS>0.12) | |||||||
Ventrikeltachycardie | regulair (meestal) | 60-100 bpm | 110-250 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | vertraagt niet (versnelt soms) | |
Ventrikelfibrilleren | irregulair | 60-100 bpm | 400-600 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | geen effect | |
Ventrikelflutter | regulair | 60-100 bpm | 150-300 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | geen effect | |
geAccelereerd Idioventriculair Ritme (AIVR) | regulair (meestal) | 60-100 bpm | 50-110 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | vertraagt niet (versnelt soms) | |
Torsade de Pointes | regulair | 60-100 bpm | 150-300 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | vertraagt niet (versnelt soms) | |
Bundle-branch re-entrant tachycardia* | regulair | 60-100 bpm | 150-300 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | vertraagt niet | |
Bidirectionele ventriculaire tachycardie* | regulair | 60-100 bpm | 150-300 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | vertraagt niet | |
*) Bundle-branch re-entrant tachycardia en bidirectionele VT's zijn zeer zeldzaam |
Ventriculair, geen tachycardie
Ectopische slagen
Lees ook
- Supraventriculaire ritmestoornissen
- Differentiaal diagnose van een breedcomplex tachycardie inc. Brugada criteria
- Inleidend hoofdstuk ritmestoornissen
- Mechanismen van ritmestoornissen
- Sinusritme
- AV junctional tachycardie
- Ventriculaire ritmestoornissen
- Supraventriculaire tachycardie met aberrantie
- Ventriculofasische reflex