44
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 15: | Regel 15: | ||
***''' Brede QRS complexen met een linker bundeltakblok patroon (positief in V6, negatief in V1)''' | ***''' Brede QRS complexen met een linker bundeltakblok patroon (positief in V6, negatief in V1)''' | ||
**ST morfologie | **ST morfologie | ||
***'''ST elevatie V1-V3, aVR depressie: I, II, III, aVF, V4-V6 - moeilijk te zeggen of dit alleen komt door het LBTB''' | ***'''ST elevatie V1-V3, aVR depressie: I, II, III, aVF, V4-V6 - moeilijk te zeggen of dit alleen komt door het LBTB - de Sgarbossa criteria voor ischaemie bij LBTB zijn negatief (geen concordante ST deviatie, geen ST depressie V1-V3, geen discordante ST elevatie > 5mm)''' | ||
**vergelijking met het oude ECG (niet voor handen, dus overslaan) | **vergelijking met het oude ECG (niet voor handen, dus overslaan) | ||
**conclusie. Wat is er aan de hand? | **conclusie. Wat is er aan de hand? |
bewerkingen