Bestandslijst

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Gebruiker Beschrijving Versies
22 okt 2006 16:40 Normaal ecg.jpg (bestand) 545 kB Drj   4
22 okt 2006 17:03 Muscle tremor.png (bestand) 48 kB Drj   1
22 okt 2006 17:03 Baseline drift.png (bestand) 67 kB Drj   1
22 okt 2006 18:49 Electric noise ecg.png (bestand) 131 kB Drj   1
22 okt 2006 20:36 Hart axis.png (bestand) 106 kB Drj   1
27 okt 2006 11:33 Pacemaker.jpg (bestand) 702 kB Vdbilt ECG van een patiënt met een pacemaker. Let op de spikes voor ieder QRS complex. 2
27 okt 2006 11:39 Pacemaker2.jpg (bestand) 702 kB Vdbilt   1
27 okt 2006 11:55 LVH.jpg (bestand) 534 kB Vdbilt Voorbeeld van een patiënt met LVH. 1
27 okt 2006 13:50 Norman Holter.jpg (bestand) 68 kB Drj   1
20 nov 2006 15:38 ECGbart.png (bestand) 882 kB Bart   1
30 nov 2006 21:26 Surawicz.jpg (bestand) 30 kB Drj   1
1 dec 2006 12:26 Ami0001.jpg (bestand) 401 kB Drj   1
1 dec 2006 12:27 Ami0003.jpg (bestand) 535 kB Drj   1
1 dec 2006 12:28 Ami0005.jpg (bestand) 394 kB Drj   1
1 dec 2006 12:28 Ami0006.jpg (bestand) 395 kB Drj   1
1 dec 2006 12:28 Ami0007.jpg (bestand) 396 kB Drj   1
1 dec 2006 12:29 Ami0008.jpg (bestand) 768 kB Drj   1
1 dec 2006 12:29 Ami0009.jpg (bestand) 444 kB Drj   1
1 dec 2006 12:29 Ami0010.jpg (bestand) 718 kB Drj   1
1 dec 2006 12:29 Ami0011.jpg (bestand) 712 kB Drj   1
1 dec 2006 12:30 Ami0013.jpg (bestand) 449 kB Drj   1
1 dec 2006 12:31 Ami0012.jpg (bestand) 712 kB Drj   2
1 dec 2006 12:36 Ami0002.jpg (bestand) 588 kB Drj   2
1 dec 2006 23:13 Ami0004.jpg (bestand) 422 kB Drj   2
7 dec 2006 20:44 CableReversal1.png (bestand) 56 kB Bart   1
7 dec 2006 21:31 CableReversal2.png (bestand) 53 kB Bart   1
7 dec 2006 22:29 Noise move.png (bestand) 53 kB Bart   1
15 dec 2006 00:34 BaselineDrift.png (bestand) 68 kB Bart   1
15 dec 2006 11:26 Rhythm Wenckebach.png (bestand) 26 kB Bart   2
15 dec 2006 11:49 Rhythm Mobitz.png (bestand) 29 kB Bart   1
15 dec 2006 12:20 Rhythm 3rdAVblock.png (bestand) 24 kB Bart   1
18 dec 2006 00:27 Rhythm totalAVblock.png (bestand) 19 kB Bart   1
18 dec 2006 00:47 Rhythm idioventricular.png (bestand) 23 kB Bart   1
31 dec 2006 15:59 SCOREhighriskchart.png (bestand) 3,56 MB Drj   1
31 dec 2006 16:00 SCOREhighriskchart.jpg (bestand) 197 kB Drj   1
31 dec 2006 16:32 Digitaliseffect.png (bestand) 65 kB Drj   1
2 jan 2007 20:34 Hartasroset.png (bestand) 51 kB Drj   2
8 jan 2007 17:49 ECG Parkinson.png (bestand) 90 kB Drj   1
31 jan 2007 12:28 Ventrfascreflex.jpg (bestand) 57 kB Drj   1
5 feb 2007 11:50 QTc.swf (bestand) 67 kB Bart   3
7 feb 2007 00:24 Rhythm WPW.png (bestand) 30 kB Bart   2
7 feb 2007 15:20 Hartas voorbeeld.swf (bestand) 32 kB Drj   1
7 feb 2007 21:45 Single cardiomyoctye.swf (bestand) 118 kB Drj   1
8 feb 2007 20:13 Single cardiomyocyte.swf (bestand) 120 kB Bart   2
11 feb 2007 21:29 Coronary anatomy.png (bestand) 175 kB Drj   2
11 feb 2007 21:38 Heart with AL infarct.png (bestand) 534 kB Drj   1
11 feb 2007 21:39 Heart with P infarct.png (bestand) 544 kB Drj   1
12 feb 2007 18:13 ECG SR to VF .jpg (bestand) 1,2 MB Drj   1
12 feb 2007 23:46 AMI anterior.png (bestand) 57 kB Bart   1
16 feb 2007 13:37 Film1.swf (bestand) 671 kB Drj   1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina