Geplaatst door Drj

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Beschrijving Versies
9 sep 2007 20:42 Course.jpg (bestand) 16 kB   1
9 sep 2007 20:41 Cases.jpg (bestand) 28 kB   1
9 sep 2007 20:41 Book.jpg (bestand) 10 kB   1
12 aug 2007 11:48 ICD readout.jpg (bestand) 73 kB   1
12 aug 2007 11:48 ICD wound.jpg (bestand) 63 kB   1
12 aug 2007 11:48 Picture ICD.jpg (bestand) 25 kB   1
12 aug 2007 11:45 Picture pacemaker.jpg (bestand) 38 kB   1
12 aug 2007 11:08 Nsr.jpg (bestand) 329 kB   1
31 jul 2007 21:40 HONConduct571624.jpg (bestand) 15 kB   1
31 jul 2007 13:42 Cardioversion from afib.jpg (bestand) 778 kB   1
31 jul 2007 13:30 Holter2.jpg (bestand) 58 kB   1
30 jul 2007 16:45 Basishart2.0.swf (bestand) 28 kB   1
30 jul 2007 13:44 Test13.swf (bestand) 150 kB   3
30 jul 2007 13:16 Test13.avi (bestand) 934 kB   1
30 jul 2007 07:45 KJcasu18-1.jpg (bestand) 115 kB   2
30 jul 2007 07:44 KJcasu18-2.jpg (bestand) 125 kB   2
30 jul 2007 07:43 KJcasu18-3.jpg (bestand) 114 kB   2
30 jul 2007 07:41 KJcasu17-4.jpg (bestand) 148 kB   2
30 jul 2007 07:34 ECG TCA intox.jpg (bestand) 222 kB   1
30 jul 2007 07:29 Pulm embolism ecg2.jpg (bestand) 1,13 MB   1
30 jul 2007 07:27 KJcasus1.jpg (bestand) 853 kB   2
30 jul 2007 07:26 KJcasus2.jpg (bestand) 867 kB   3
30 jul 2007 07:25 KJcasus3.jpg (bestand) 671 kB   3
30 jul 2007 07:25 KJcasus4.jpg (bestand) 799 kB   2
30 jul 2007 07:24 KJcasus5.jpg (bestand) 237 kB   2
30 jul 2007 07:23 KJcasus6.jpg (bestand) 267 kB   2
30 jul 2007 07:23 KJcasus7.jpg (bestand) 251 kB   2
30 jul 2007 07:22 KJcasus8.jpg (bestand) 234 kB   2
30 jul 2007 07:21 KJcasus9.jpg (bestand) 263 kB   2
30 jul 2007 07:21 KJcasus10.jpg (bestand) 262 kB   2
30 jul 2007 07:20 KJcasus11.jpg (bestand) 72 kB   2
30 jul 2007 07:20 KJcasus12.jpg (bestand) 266 kB   2
30 jul 2007 07:19 KJcasus13.jpg (bestand) 245 kB   2
30 jul 2007 07:18 KJcasus14.jpg (bestand) 242 kB   2
30 jul 2007 07:18 KJcasus15.jpg (bestand) 254 kB   2
30 jul 2007 07:17 KJcasus16.jpg (bestand) 247 kB   2
30 jul 2007 07:16 KJcasu17-2.jpg (bestand) 367 kB   2
30 jul 2007 07:14 KJcasu17-1.jpg (bestand) 115 kB   2
30 jul 2007 07:13 KJcasu17-3.jpg (bestand) 165 kB   2
26 jul 2007 14:12 Wenckebach.png (bestand) 27 kB   2
26 jul 2007 12:45 RV MI.jpg (bestand) 464 kB ==Beschrijving== Rechter ventrikel infarct 1
26 jul 2007 07:41 Aivr.jpg (bestand) 606 kB   1
25 jul 2007 14:43 Extreme lvh2.jpg (bestand) 749 kB ==Beschrijving== ECG van een patient met extreme linker ventrikelhypetrofie (LVH) bij een aortaklepstenose 1
24 jul 2007 10:47 LAHB2.jpg (bestand) 332 kB   1
23 jul 2007 14:58 T wave alternans.png (bestand) 458 kB   1
23 jul 2007 13:51 ECG SR to VF in INF MI.jpg (bestand) 966 kB   1
23 jul 2007 13:33 SSS ecg 001.jpg (bestand) 232 kB   1
23 jul 2007 13:32 Microvoltages002.jpg (bestand) 890 kB   1
23 jul 2007 13:31 12leadLBTB002.jpg (bestand) 347 kB   1
23 jul 2007 13:29 Microvoltages.jpg (bestand) 958 kB   1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina