Geplaatst door Drj

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Beschrijving Versies
6 jan 2008 06:19 Avrt small.svg (bestand) 6 kB   1
6 jan 2008 06:19 Aflutt small.svg (bestand) 6 kB   3
6 jan 2008 06:02 Atrialtachy small.svg (bestand) 7 kB   1
6 jan 2008 06:02 Avnrt small.svg (bestand) 6 kB   1
6 jan 2008 05:59 Afib small.svg (bestand) 9 kB   1
6 jan 2008 05:59 Sinustachy small.svg (bestand) 7 kB   1
6 jan 2008 03:38 LBTB RBTB nl.png (bestand) 27 kB   1
6 jan 2008 03:33 LBTB RBTB.png (bestand) 30 kB   2
5 jan 2008 23:38 LBTB RBTB.svg (bestand) 9 kB   1
5 jan 2008 22:53 Pta segment.png (bestand) 17 kB   1
5 jan 2008 22:34 NormalSR.jpg (bestand) 76 kB   4
29 dec 2007 00:15 AMI inferior 2 right.jpg (bestand) 955 kB   1
29 dec 2007 00:07 AMI inferior 2.jpg (bestand) 1.000 kB   1
29 dec 2007 00:05 AMI inferior avblock.jpg (bestand) 198 kB   1
26 dec 2007 19:36 LAE 12lead.jpg (bestand) 945 kB   1
26 dec 2007 19:32 XECG in exercise.jpg (bestand) 1,21 MB   1
26 dec 2007 19:32 XECG in rest.jpg (bestand) 1,16 MB   1
22 dec 2007 12:27 PRbuildup.svg (bestand) 187 kB   1
22 dec 2007 12:25 AV block sequence.png (bestand) 27 kB   1
14 dec 2007 15:18 Aivr2.jpg (bestand) 1,18 MB   1
14 dec 2007 15:16 Wpw full ecg3.png (bestand) 74 kB   1
14 dec 2007 15:14 Brugada syndrome type2 example2.jpg (bestand) 698 kB   1
14 dec 2007 15:13 Brugada syndrome type1 example6.jpg (bestand) 1.004 kB   1
14 dec 2007 14:10 LBBB with AMI.jpg (bestand) 1,06 MB   1
14 dec 2007 14:02 Shortcoupled tdp2.jpg (bestand) 809 kB   1
14 dec 2007 14:01 Shortcoupled tdp3.jpg (bestand) 1 MB   1
14 dec 2007 14:00 Shortcoupled tdp1.jpg (bestand) 138 kB   1
10 dec 2007 22:12 Acquired longQT.jpg (bestand) 1,44 MB   2
6 dec 2007 22:51 12leadpericarditis.png (bestand) 674 kB   8
6 dec 2007 22:49 Endo-epi.svg (bestand) 14 kB   1
29 nov 2007 15:34 Brugada syndrome type1 example3.png (bestand) 83 kB   2
29 nov 2007 15:32 Brugada syndrome type2 example1.png (bestand) 378 kB   1
29 nov 2007 15:31 Brugada syndrome type1 example4.png (bestand) 378 kB   1
29 nov 2007 15:31 Brugada syndrome type1 example5.png (bestand) 378 kB   1
29 nov 2007 15:28 Brugada syndrome type1 example2.png (bestand) 360 kB   1
29 nov 2007 15:27 Brugada syndrome type1 example1.png (bestand) 383 kB   1
28 nov 2007 10:43 AnteriorMInegativeT.png (bestand) 746 kB   1
28 nov 2007 10:34 Fusionbeat.png (bestand) 104 kB   1
28 nov 2007 10:32 12lead vt3.png (bestand) 690 kB   1
28 nov 2007 10:29 12lead vt2.png (bestand) 741 kB   1
26 nov 2007 09:24 Pathologic ST elevation.png (bestand) 152 kB   1
26 nov 2007 09:23 Normal ST elevation.png (bestand) 109 kB   1
28 okt 2007 22:07 Test.svg (bestand) 274 kB   2
10 sep 2007 18:22 Wide qrs tachy AAM4.png (bestand) 1,22 MB   1
10 sep 2007 18:21 Wide qrs tachy AAM3.png (bestand) 1,02 MB   1
10 sep 2007 18:21 Wide qrs tachy AAM2.jpg (bestand) 161 kB   1
10 sep 2007 18:20 Wide qrs tachy AAM1.jpg (bestand) 175 kB   1
10 sep 2007 18:10 Avdissociation1.png (bestand) 1,95 MB   2
10 sep 2007 18:08 Avdissociation2.png (bestand) 635 kB   1
10 sep 2007 17:59 Narrow tachycardia flow.png (bestand) 85 kB   1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina