Geplaatst door Drj

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Beschrijving Versies
17 apr 2007 12:53 Ptadepressieecg.png (bestand) 111 kB   1
17 apr 2007 12:52 Ptadepressie.png (bestand) 5 kB   1
5 jan 2008 22:53 Pta segment.png (bestand) 17 kB   1
2 apr 2008 10:19 Pta changes.svg (bestand) 36 kB   2
24 apr 2009 03:48 Printvoorbeeld.png (bestand) 39 kB   2
7 jan 2008 05:25 Practice ECG 23.jpg (bestand) 1,15 MB   1
26 aug 2005 08:22 Pqrst.gif (bestand) 15 kB   1
16 mrt 2008 16:40 Potassium.svg (bestand) 41 kB   1
16 mrt 2008 16:40 Potassium.png (bestand) 33 kB media:potassium.svg 1
26 aug 2005 08:22 Posteriorinfarcten.jpg (bestand) 349 kB   1
20 jul 2008 20:31 PolymorfVT.svg (bestand) 7 kB   1
26 aug 2005 08:21 Pjc.gif (bestand) 14 kB   1
12 aug 2007 11:45 Picture pacemaker.jpg (bestand) 38 kB   1
12 aug 2007 11:48 Picture ICD.jpg (bestand) 25 kB   1
9 nov 2009 19:14 Pathway prevalence.png (bestand) 111 kB   2
9 nov 2009 19:07 Pathway nomenclature.svg (bestand) 198 kB   1
9 nov 2009 19:13 Pathway nomenclature.png (bestand) 92 kB   2
26 nov 2007 09:24 Pathologic ST elevation.png (bestand) 152 kB   1
8 sep 2008 10:32 Padlock.svg (bestand) 17 kB   1
22 jun 2007 12:01 Pacemaker retrograde wenkebach.jpg (bestand) 702 kB   1
12 apr 2010 10:09 Pacemaker rates.svg (bestand) 212 kB   1
3 apr 2008 12:43 Pacemaker rates.png (bestand) 185 kB   1
26 aug 2005 08:21 Paced2.gif (bestand) 7 kB   1
26 aug 2005 08:21 Paced.gif (bestand) 17 kB   1
26 jun 2010 09:53 P wave morphology.svg (bestand) 36 kB   2
2 apr 2008 10:09 P wave morphology.png (bestand) 49 kB   1
22 dec 2007 12:27 PRbuildup.svg (bestand) 187 kB   1
14 jan 2008 22:47 PQRS origin.png (bestand) 321 kB   2
1 apr 2008 12:45 PQRS conduction.svg (bestand) 218 kB   1
1 apr 2008 12:31 PQRS conduction.png (bestand) 206 kB   1
26 mrt 2008 21:42 Osborne ecg.jpg (bestand) 1,08 MB   1
15 feb 2006 10:17 Osborne.gif (bestand) 2 kB   2
26 aug 2005 08:21 OWI.jpg (bestand) 73 kB   1
18 dec 2012 17:17 OCT ACT.svg (bestand) 82 kB   1
12 aug 2007 11:08 Nsr.jpg (bestand) 329 kB   1
27 okt 2006 13:50 Norman Holter.jpg (bestand) 68 kB   1
26 nov 2007 09:23 Normal ST elevation.png (bestand) 109 kB   1
29 mei 2009 05:05 Normal SR vector.swf (bestand) 86 kB   1
5 jan 2008 22:34 NormalSR.jpg (bestand) 76 kB   4
26 aug 2005 08:06 Normaalecg klein.jpg (bestand) 70 kB   1
22 okt 2006 16:40 Normaal ecg.jpg (bestand) 545 kB   4
10 sep 2007 17:59 Narrow tachycardia flow.png (bestand) 85 kB   1
26 aug 2005 08:20 Myosytedepolarisatie.jpg (bestand) 12 kB   1
22 okt 2006 17:03 Muscle tremor.png (bestand) 48 kB   1
5 aug 2006 19:18 Modern ecg.jpg (bestand) 40 kB   1
9 nov 2009 20:08 Milstein algorythm.png (bestand) 92 kB   3
23 jul 2007 13:32 Microvoltages002.jpg (bestand) 890 kB   1
23 jul 2007 13:29 Microvoltages.jpg (bestand) 958 kB   1
12 mei 2008 15:10 MIregions.jpg (bestand) 317 kB   1
13 apr 2008 16:31 MI evolution.svg (bestand) 47 kB   1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina