Voorwandinfarct: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
186 bytes verwijderd ,  10 jul 2017
geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(9 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Hoofdstuk|Myocardinfarct}}
{{Hoofdstuk|Myocardinfarct}}
ECG-kenmerken:<cite>Wung</cite>
ST-elevatie in afleidingen V1-V6, I en aVL. Maximale elevatie in V3, maximale depressie in III
later: pathologische Q in de precordiale afleidingen V2 t/m V4-V5
[[Afbeelding:heart_with_AL_infarct.png|thumb|Anterolateraal infarct door occlusie van de LAD.]]
[[Afbeelding:heart_with_AL_infarct.png|thumb|Anterolateraal infarct door occlusie van de LAD.]]
[[Image:Heart_ant_wall_infarction.jpg.jpg|thumb|Doorsnede van een acuut voorwandinfarct]]
[[Image:Heart_ant_wall_infarction.jpg.jpg|thumb|Doorsnede van een acuut voorwandinfarct]]
 
[[afbeelding:AMI_Anterolateral.png|thumb|Een voorbeeld van een anterolateraal infarct]]
ECG-kenmerken:
*ST-elevatie in afleidingen V1-V6, I en aVL. Maximale elevatie in V3, maximale depressie in III
*later: [[pathologische Q]] in de precordiale afleidingen V2 t/m V4-V5
Omvat het voorste (anterior) deel van het hart en een deel van het kamerseptum. Wordt door de LAD van bloed voorzien.
Omvat het voorste (anterior) deel van het hart en een deel van het kamerseptum. Wordt door de LAD van bloed voorzien.
===Antero-lateraal===
[[afbeelding:AMI_Anterolateral.png|thumb|Een voorbeeld van een anterolateraal infarct]]
Een anterolateraal infarct wordt gekenmerkt door:
*'''ST-elevatie in de precordiale afleidingen V2-V6'''
Later ontstaan negatieve T golven en Q's in I, aVL, V5 en V6.
==Voorbeelden==
==Voorbeelden==
<gallery>
<gallery>
Image:AMI_anterior.png|Een voorbeeld van een acuut voorwandinfarct. ST elevatie in I, AVL en V2-V5. Reciproke depressies in de onderwandsafleidingen (II,III,AVF)
Image:AMI_anterior.png|Een voorbeeld van een acuut voorwandinfarct. ST-elevatie in I, AVL en V2-V5. Reciproke depressies in de onderwandafleidingen (II, III, AVF)
Image:Ami0003.jpg|Acuut voorwandinfarct met proximale LAD occlusie
Image:Ami0003.jpg|Acuut voorwandinfarct met proximale LAD-occlusie
Image:Ami0013.jpg|Groot, acuut voorwandinfarct met LAD occlusie
Image:Ami0013.jpg|Groot, acuut voorwandinfarct met LAD-occlusie
Image:Ami0009.jpg|Acuut voorwandinfarct metLAD occlusie
Image:Ami0009.jpg|Acuut voorwandinfarct met LAD-occlusie
Image:ECG_VWI_2wk.jpg|Een 2 weken oud voorwandinfarct met beginnende Q's in V2-V4 en persisterende ST elevatie, mogelijk als teken van aneurysma-vorming]].
Image:ECG_VWI_2wk.jpg|Een 2 weken oud voorwandinfarct met beginnende Q's in V2-V4 en persisterende ST-elevatie, mogelijk als teken van aneurysmavorming]].
Image:AMI_anterior_LAD.jpg|Acuut voorwandinfarct door LAD occlusie
Image:AMI_anterior_LAD.jpg|Acuut voorwandinfarct door LAD-occlusie
Image:AMI_anterior_LAD_2days.jpg|Acuut voorwandinfarct door LAD occlusie. Twee dagen later. De QS complexen over V1-V4 zijn zichtbaar. Tevens is er persisterende ST elevatie.
Image:AMI_anterior_LAD_2days.jpg|Acuut voorwandinfarct door LAD-occlusie. Twee dagen later. De QS-complexen over V1-V4 zijn zichtbaar. Tevens is er persisterende ST-elevatie.
</gallery>


</gallery>


[[Categorie:Ischemie]]
Categorie:[[Ischemie| infarct/ischemie]]

Navigatiemenu