Ventriculaire ritmestoornissen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 4: | Regel 4: | ||
|supervisor= | |supervisor= | ||
}} | }} | ||
Ventriculair ritmestoornissen komen uit de ventrikels. Er is meestal [[AV-dissociatie|av-dissociatie]]. Ventriculair ritmestoornissen zijn over het algemeen gevaarlijk omdat ze kunnen overgaan in [[ventrikelfibrilleren]], waardoor het hart niet meer pompt: een mechanische hartstilstand. | Ventriculair ritmestoornissen komen uit de ventrikels. Er is meestal [[AV-dissociatie|av-dissociatie]]. Ventriculair ritmestoornissen zijn over het algemeen gevaarlijk omdat ze kunnen overgaan in [[ventrikelfibrilleren]], waardoor het hart niet meer pompt: een mechanische hartstilstand. Soms is het lastig om een ventrikeltachycardie te onderscheiden van een supraventriculaire tachycardie. De [[Breedcomplextachycardiën|Brugada criteria]] kunnen helpen in de differentiaal diagnose van een breedcomplex tachycardie. | ||
===Ventriculaire tachycardiëen=== | ===Ventriculaire tachycardiëen=== | ||
{| class="wikitable" font-size="90%" | {| class="wikitable" font-size="90%" |
Versie van 22 jan 2008 21:41
Auteur | J.S.S.G. de Jong | |
Co-Auteur | {{{coauthor}}} | |
Moderator | J.S.S.G. de Jong | |
Supervisor | ||
Lees meer over auteurschap op ECGpedia |
Ventriculair ritmestoornissen komen uit de ventrikels. Er is meestal av-dissociatie. Ventriculair ritmestoornissen zijn over het algemeen gevaarlijk omdat ze kunnen overgaan in ventrikelfibrilleren, waardoor het hart niet meer pompt: een mechanische hartstilstand. Soms is het lastig om een ventrikeltachycardie te onderscheiden van een supraventriculaire tachycardie. De Brugada criteria kunnen helpen in de differentiaal diagnose van een breedcomplex tachycardie.
Ventriculaire tachycardiëen
voorbeeld | regelmatigheid | boezemfrequentie | kamerfrequentie | oorsprong (SVT/VT) | p top | effect van adenosine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breed complex (QRS>0.12) | |||||||
Ventrikeltachycardie | regulair (meestal) | 60-100 bpm | 110-250 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | vertraagd niet (versneld soms) | |
Ventrikelfibrilleren | irregulair | 60-100 bpm | 400-600 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | geen effect | |
Ventrikelflutter | regulair | 60-100 bpm | 150-300 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | geen effect | |
geAccelereerd Idioventriculair Ritme (AIVR) | regulair (meestal) | 60-100 bpm | 50-110 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | vertraagd niet (versneld soms) | |
Torsade de Pointes | regulair | 60-100 bpm | 150-300 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | vertraagd niet (versneld soms) | |
Bundle-branch re-entrant tachycardia* | regulair | 60-100 bpm | 150-300 bpm | ventrikels (VT) | AV-dissociatie | vertraagd niet | |
*) Bundle-branch re-entrant tachycardia is zeer zeldzaam en hoeft in het algemeen niet overwogen te worden |
Ventriculair, geen tachycardie
Ectopische slagen
Lees ook
- Supraventriculaire ritmestoornissen
- Differentiaal diagnose van een breedcomplex tachycardie
- Inleidend hoofdstuk ritmestoornissen
- Mechanismen van ritmestoornissen
- Sinusritme
- AV junctional tachycardie
- Ventriculaire ritmestoornissen
- Supraventriculaire tachycardie met aberrantie
- Ventriculofasische reflex