323
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 44: | Regel 44: | ||
Doordat aan elkaar grenzende hartspiercellen depolariseren, ontstaat er een soort domino-effect in de vorm van een depolarisatiegolf. Deze depolarisatiegolf wordt geregistreerd op het ECG. | Doordat aan elkaar grenzende hartspiercellen depolariseren, ontstaat er een soort domino-effect in de vorm van een depolarisatiegolf. Deze depolarisatiegolf wordt geregistreerd op het ECG. | ||
'''Als een depolarisatiegolf zich in de richting van een huidelectrode beweegt, onstaat een positieve uitslag (uitslag naar boven gericht)''' | '''Als een depolarisatiegolf zich in de richting van een huidelectrode beweegt, onstaat een positieve uitslag (uitslag naar boven gericht)'''Beweegt de depolarosatiegolf zich van de elektrode af dan wordt een negative uitslag verkregen. | ||
[[Afbeelding:Fg021_1.gif]] | [[Afbeelding:Fg021_1.gif]] | ||
Regel 143: | Regel 143: | ||
Afleiding V1-V6 | Afleiding V1-V6 | ||
bewerkingen