Regel 46: |
Regel 46: |
| - verticale hartas: ligt bij +90° | | - verticale hartas: ligt bij +90° |
| | | |
− | '''5 P-top morfologie'''[http://www.ecgpedia.nl/wiki/index.php?title=P_top_morfologie] | + | '''5 P-top morfologie:'''[http://www.ecgpedia.nl/wiki/index.php?title=P_top_morfologie] |
| - RA-hypertrofie/-overbelasting: P >2,5 mm in II en/of III en/of aVF, | | - RA-hypertrofie/-overbelasting: P >2,5 mm in II en/of III en/of aVF, |
| en/of P >1,5 mm in V1(eerste positieve deel--> vector is anterior | | en/of P >1,5 mm in V1(eerste positieve deel--> vector is anterior |
Regel 55: |
Regel 55: |
| top en een diep breed tweede deel van de bifaische P-top zien | | top en een diep breed tweede deel van de bifaische P-top zien |
| | | |
− | '''6 QRS morfologie'''[http://www.ecgpedia.nl/wiki/index.php?title=QRS_morfologie] | + | '''6 QRS morfologie:'''[http://www.ecgpedia.nl/wiki/index.php?title=QRS_morfologie] |
| - QRS-duur normaal: < 120ms | | - QRS-duur normaal: < 120ms |
| - RV-hypertrofie: type I: R of R' >5 mm in Vl + R of R' >S | | - RV-hypertrofie: type I: R of R' >5 mm in Vl + R of R' >S |
Regel 71: |
Regel 71: |
| RVH of oud lateraal myocardinfarct mogen niet aanwezig zijn | | RVH of oud lateraal myocardinfarct mogen niet aanwezig zijn |
| | | |
− | '''7 Beoordeling STT-segment'''[http://www.ecgpedia.nl/wiki/index.php?title=ST_morfologie] | + | '''7 Beoordeling STT-segment:'''[http://www.ecgpedia.nl/wiki/index.php?title=ST_morfologie] |
| | | |
| - Criteria voor ST-elevatie: | | - Criteria voor ST-elevatie: |