5.025
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 9: | Regel 9: | ||
==ST elevatie== | ==ST elevatie== | ||
[[Afbeelding:stelevatie.jpg|thumb|ST elevatie wordt gemeten 1,5 of 2mm (=60ms of 80ms) na het j-punt.]] | [[Afbeelding:stelevatie.jpg|thumb|ST elevatie wordt gemeten 1,5 of 2mm (=60ms of 80ms) na het j-punt.]] | ||
De belangrijkste oorzaak van '''ST elevatie''' is '''acute [[ischemie]]'''. Andere oorzaken zijn: | De belangrijkste oorzaak van '''ST elevatie''' is '''acute [[ischemie]]'''. Andere oorzaken zijn <cite>Wang</cite>: | ||
*Acute pericarditis: alle afleidingen geëleveerd bahalve aVR | *Acute pericarditis: alle afleidingen geëleveerd bahalve aVR | ||
*Longembolie : V1 en aVR | *Longembolie : V1 en aVR | ||
Regel 45: | Regel 45: | ||
T in aVL alleen te beoordelen indien R aldaar >5 mm. | T in aVL alleen te beoordelen indien R aldaar >5 mm. | ||
T in aVF alleen te beoordelen indien QRS aldaar positief. | T in aVF alleen te beoordelen indien QRS aldaar positief. | ||
==Referenties== | |||
#Wang pmid=14645641 |