Voorwandinfarct: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
287 bytes toegevoegd ,  12 aug 2007
geen bewerkingssamenvatting
(Pagina aangemaakt: ECG-kenmerken:<cite>Wung</cite> ST-elevatie in afleidingen V1-V6, I en aVL. Maximale elevatie in V3, maximale depressie in III later: pathologische Q in de precordiale afleiding...)
 
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 4: Regel 4:
[[Afbeelding:AMI_anterior.png|thumb| Een voorbeeld van een acuut voorwandinfarct. ST elevatie in I, AVL en V2-V5. Reciproke depressies in de onderwandsafleidingen (II,III,AVF)]]
[[Afbeelding:AMI_anterior.png|thumb| Een voorbeeld van een acuut voorwandinfarct. ST elevatie in I, AVL en V2-V5. Reciproke depressies in de onderwandsafleidingen (II,III,AVF)]]
[[Afbeelding:heart_with_AL_infarct.png|thumb|Anterolateraal infarct door occlusie van de LAD.]]
[[Afbeelding:heart_with_AL_infarct.png|thumb|Anterolateraal infarct door occlusie van de LAD.]]
[[Afbeelding:ECG_VWI_2wk.jpg|thumb| Een 2 weken oud voorwandinfarct met beginnende Q's in V2-V4 en persisterende ST elevatie, mogelijk als teken van aneurysma-vorming]]
Omvat het voorste (anterior) deel van het hart en een deel van het kamerseptum. Wordt door de LAD van bloed voorzien.
Omvat het voorste (anterior) deel van het hart en een deel van het kamerseptum. Wordt door de LAD van bloed voorzien.
{{clr}}
{{clr}}
==Voorbeelden==
<gallery>
Image:AMI_anterior.png|Een typisch voorbeeld van een acuut voorwandinfarct
Image:Ami0003.jpg|Acuut voorwandinfarct met proximale LAD occlusie
Image:Ami0013.jpg|Groot, acuut voorwandinfarct met LAD occlusie
Image:Ami0009.jpg|Acuut voorwandinfarct metLAD occlusie
Image:ECG_VWI_2wk.jpg|Een 2 weken oud voorwandinfarct met beginnende Q's in V2-V4 en persisterende ST elevatie, mogelijk als teken van aneurysma-vorming]].
</gallery>
[[Categorie:Ischemie]]
[[Categorie:Ischemie]]
5.025

bewerkingen

Navigatiemenu